Hospitality | 2023 Sector Report by LRS company research / directors’ fees / hospitality sector / sector reports / South African multinational companies / transforming corporate governance South African multinational companies: Revenue, profit and directors’ remuneration for hospitality sector.
Health | 2023 Sector Report by LRS company research / directors’ fees / health sector / sector reports / South African multinational companies / transforming corporate governance South African multinational companies: Revenue, profit and directors’ remuneration for health sector.
Food and beverage | 2023 Sector Report by LRS company research / directors’ fees / food and beverage / sector reports / South African multinational companies / transforming corporate governance South African multinational companies: Revenue, profit and directors’ remuneration for food and beverage sector.
Diversified Sector | 2023 Sector Report by LRS company research / directors’ fees / diversified sector / sector reports / South African multinational companies / transforming corporate governance South African multinational companies: Revenue, profit and directors’ remuneration for diversified sector.
Construction | 2023 Sector Report by LRS company research / construction / directors’ fees / sector reports / South African multinational companies / transforming corporate governance South African multinational companies: Revenue, profit and directors’ remuneration for the construction sector.
Banking and financial services | 2023 Sector Report by LRS banking and financial services / company research / directors’ fees / sector reports / South African multinational companies / transforming corporate governance South African multinational companies: Revenue, profit and directors’ remuneration for banking and financial services sector.
Retail | 2023 Sector Report by LRS company research / directors’ fees / retail / sector reports / South African multinational companies / transforming corporate governance Bargaining with South African multinational companies: Revenue, profit and directors’ remuneration for retail sector.
Read More3 years ago Bargaining Benchmarks | December 2023 by George Mthethwa GDP / inflation / unemployment rate / wage bargaining / wages Bargaining Benchmarks helps trade union negotiators to enter negotiations as informed and strategic role players.
Bargaining Benchmarks | December 2023 by LRS GDP / inflation / unemployment rate / wage bargaining / wages A resource for trade union negotiators in South Africa.
Inflation Monitor | October 2023 by LRS CPI / inflation / inflation monitor / wage bargaining Headline inflation increased from 5.4% in September 2023 to 5.9% in October 2023.
Bargaining Benchmarks | September 2026 by LRS bargaining benchmarks / GDP / inflation / unemployment rate / wage bargaining / wages
The Real Economy Bulletin | Q2 2026 by Trade & Industrial Policy Strategies employment / GDP / inflation / trade and investment
Just transition and AfCFTA: some policy options for trade unions by LRS AfCFTA Protocol on Investment / climate change / decent work / energy / green jobs / just transition / skills development / social dialogue
Domestic Work, Digital Platforms and Labour Policy in South Africa by Dr Neha Vyas domestic work / labour law / labour policy / organisation and representation / platform economy / worker cooperatives